Šifre grešaka
Uređaj vraća ESIR-u šifre iz tehničkog vodiča Poreske uprave. Za stanja koja vodič ne pokriva uređaj koristi sopstvene šifre, od 6001 do 6013. Svaka greška se upisuje i u dnevnik grešaka, koji se izvozi dugmetom Izvezi greške u prozoru uređaja.
Šifre iz tehničkog vodiča
Informacije
| Šifra | Značenje |
|---|---|
| 0100 | PIN je prihvaćen. |
| 0210 | Internet je dostupan. |
| 0220 | Internet nije dostupan. |
Upozorenja
| Šifra | Značenje | Šta da uradite |
|---|---|---|
| 1100 | Memorija za pakete je skoro puna. | Uradite iščitavanje ili povežite uređaj na internet. |
| 1300 | Kartica nije u čitaču. | Ubacite karticu. |
| 1400 | Potrebno je iščitavanje: potpisani iznos je dostigao 75% limita kartice. | Povežite uređaj na internet ili uradite lokalno iščitavanje. |
| 1500 | Potreban je PIN. | Unesite PIN. |
| 1999 | Opšte upozorenje, detalj je u dnevniku grešaka. | Pogledajte dnevnik grešaka. |
Greške
| Šifra | Značenje | Šta da uradite |
|---|---|---|
| 2100 | PIN nije tačan. | Unesite tačan PIN. Pazite na broj preostalih pokušaja. |
| 2110 | Kartica je blokirana posle pet pogrešnih PIN-ova. | Zatražite novi element od Poreske uprave. |
| 2210 | Kartica je zaključana: dostignut je limit, čeka se dokaz o iščitavanju. | Povežite uređaj na internet ili uradite lokalno iščitavanje. |
| 2220 | Komunikacija sa karticom nije uspela. | Izvadite i vratite karticu, proverite čitač. |
| 2310 | Poreska oznaka u zahtevu nije važeća. | Proverite poreske oznake u ESIR-u. |
| 2400 | Uređaj nije konfigurisan: nema poreskih stopa. | Povežite uređaj na internet. |
| 2800 | Obavezno polje nije poslato. | Greška u ESIR-u; detalj kaže koje polje. |
| 2801 | Vrednost polja je predugačka. | Greška u ESIR-u. |
| 2803 | Dužina vrednosti nije ispravna. | Greška u ESIR-u. |
| 2804 | Vrednost je van dozvoljenog opsega. | Greška u ESIR-u. |
| 2805 | Vrednost nije ispravna. | Greška u ESIR-u. |
| 2806 | Podaci nisu u ispravnom formatu. | Greška u ESIR-u. |
| 2807 | Lista (stavke ili plaćanja) je prazna. | Greška u ESIR-u. |
| 2808 | Zahtev ili lista je veća od dozvoljene. | Greška u ESIR-u. |
| 2809 | Sertifikat kartice nije važeći u ovom trenutku. | Zatražite novi element od Poreske uprave. |
Šifre proizvođača
| Šifra | Poruka uređaja |
|---|---|
| 6001 | Licenca uređaja je istekla, pa uređaj ne izdaje nove račune. |
| 6002 | Sat uređaja je raniji od poslednjeg izdatog računa. |
| 6003 | Račun je potpisan, ali nije mogao da se sačuva, pa nije izdat. |
| 6004 | Uređaj ne može da se predstavi Poreskoj upravi. Proverite bezbednosni element, PIN i korene sertifikate; internet veza nije uzrok. |
| 6005 | Poreska uprava je odbila zahtev uređaja. |
| 6006 | Bezbednosni element je odbio komandu Poreske uprave. Detalj sadrži odgovor elementa. |
| 6007 | Bezbednosni element je iskorišćen do kraja i mora da se zameni. Zatražite novi element od Poreske uprave. |
| 6008 | Adresa vremenskog servera nije podešena, pa sat uređaja nije proveren ni jednom. Preuzmite komande sa portala. |
| 6009 | Preostala su još dva pokušaja unosa PIN-a, pa se PIN sada unosi samo na računaru na kome je uređaj, u prozoru OSFISKAL L-PFR. |
| 6010 | Memorija fiskalnog uređaja je puna, pa uređaj ne izdaje nove račune. Povežite uređaj na internet ili uradite lokalno iščitavanje na USB disk; memorija se oslobađa kada stigne dokaz o iščitavanju. |
| 6011 | Računi stariji od pet dana nisu dostavljeni Poreskoj upravi. Povežite fiskalni uređaj na internet ili uradite lokalno iščitavanje na USB disk. |
| 6012 | Niz računa ovog bezbednosnog elementa je prekinut: jedan račun neće stići u bazu Poreske uprave, pa dokaz o iščitavanju ne može da bude izdat. Pozovite podršku. |
| 6013 | Poreska uprava je primila zahtev za iščitavanje pre više od sat vremena, a dokaz o iščitavanju nije stigao. |
Odgovor na pogrešan PIN
Na pogrešan PIN uređaj odgovara HTTP statusom 200, a šifra je u telu odgovora
(na primer "2100"). Isto odgovara i L-PFR Poreske uprave.